Faculteit Sociale Wetenschappen - Psychologie datum: 31-08-2020

Werkgroeprooster: Applied Data Analysis W WGR (6464EL01W)


Werkgroep Studieactiviteit nr.
kode      Dag  ------Datum van/tot------    ----Tijd---    Locatie--------- Ingedeeld Maximaal ZRS-id 

01        Studieact: 4448                                                      13       25
          Vr   06-09-2019                   09:15 11:00    PDLC/1A22                           A721735
          Vr   20-09-2019                   09:15 11:00    PDLC/1A15 
          Vr   11-10-2019                   09:15 11:00    PDLC/SA49 
          Vr   25-10-2019                   09:15 11:00    PDLC/1A15 
          Vr   29-11-2019                   09:15 11:00    PDLC/1A15 
          Vr   13-12-2019                   09:15 11:00    PDLC/1A15 
 
02        Studieact: 4449                                                      21       30
          Vr   06-09-2019                   09:15 11:00    PDLC/5A47                           A721739
          Vr   20-09-2019                   09:15 11:00    PDLC/1A11 
          Vr   11-10-2019                   09:15 11:00    PDLC/SB11 
          Vr   25-10-2019                   09:15 11:00    PDLC/1A11 
          Vr   29-11-2019                   09:15 11:00    PDLC/1A11 
          Vr   13-12-2019                   09:15 11:00    PDLC/1A11 
 
03        Studieact: 4450                                                      29       30
          Vr   06-09-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A15                           A721749
          Vr   20-09-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A15 
          Vr   11-10-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A01 
          Vr   25-10-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A15 
          Vr   29-11-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A15 
          Vr   13-12-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A15 
 
04        Studieact: 4451                                                      28       30
          Vr   06-09-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A37                           A721753
          Vr   20-09-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A37 
          Vr   11-10-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A11 
          Vr   25-10-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A37 
          Vr   29-11-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A37 
          Vr   13-12-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A37 
 
05        Studieact: 4452                                                      28       30
          Vr   06-09-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A11                           A721756
          Vr   20-09-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A11 
          Vr   11-10-2019                   11:15 13:00    PDLC/5A29 
          Vr   11-10-2019                   11:15 13:00    PDLC/SA49 
          Vr   25-10-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A11 
          Vr   29-11-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A11 
          Vr   13-12-2019                   11:15 13:00    PDLC/1A11 
 
06        Studieact: 4453                                                      20       30
          Vr   06-09-2019                   13:15 15:00    PDLC/1A15                           A721761
          Vr   20-09-2019                   13:15 15:00    PDLC/1A15 
          Vr   11-10-2019                   13:15 15:00    PDLC/1A11 
          Vr   25-10-2019                   13:15 15:00    PDLC/1A15 
          Vr   29-11-2019                   13:15 15:00    PDLC/5A41 
          Vr   13-12-2019                   13:15 15:00    PDLC/1A11 
 
                                        Totaal aangemeld/maximum:             139      175

bijgewerkt/updated: 31/08/2020 23:15 uur
***rooster onder voorbehoud***

Afd. ICT FdR
Universiteit Leiden