Faculty of Social and Behavioural Sciences - Psychology date: 31-08-2021

Workgroup schedule: Multiv. Data Analysis WG (6462PS009W)


Workgroup Class nbr.
nbr.      Day  ------ Date/Period ------    -Start/End-    Location-------- Enrolled- Maximum ZRS-id

01        Actnr: 2570                                                          43       40
          Di   13-04-2021 t/m 20-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A777225
          Di   04-05-2021 t/m 01-06-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
02        Actnr: 2571                                                          43       40
          Di   13-04-2021 t/m 20-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A777226
          Di   04-05-2021 t/m 01-06-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
07        Actnr: 2576                                                          43       40
          Wo   14-04-2021 t/m 28-04-2021    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A777351
          Wo   12-05-2021 t/m 02-06-2021    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
08        Actnr: 2577                                                          44       40
          Wo   14-04-2021 t/m 28-04-2021    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A777352
          Wo   12-05-2021 t/m 02-06-2021    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
13        Actnr: 2582                                                          43       40
          Wo   14-04-2021 t/m 28-04-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A777357
          Wo   12-05-2021 t/m 02-06-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
17        Actnr: 2586                                                          44       40
          Wo   14-04-2021 t/m 28-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A777361
          Wo   12-05-2021 t/m 02-06-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
18        Actnr: 2587                                                          42       40
          Wo   14-04-2021 t/m 28-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A777362
          Wo   12-05-2021 t/m 02-06-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
25        Actnr: 2594                                                          41        0
          Do   15-04-2021 t/m 06-05-2021    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A777369
          Do   20-05-2021 t/m 03-06-2021    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
26        Actnr: 2595                                                          43        0
          Do   15-04-2021 t/m 06-05-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A820516
          Do   20-05-2021 t/m 03-06-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
29        Actnr: 26846                                                         43        0
          Do   15-04-2021 t/m 06-05-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A820464
          Do   20-05-2021 t/m 03-06-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
300       Actnr: 28107                                                        417        0
          Do   17-06-2021                   10:00 11:15    HOME/ONLINE                           A827439
 
301       Actnr: 28108                                                        335      500
          Wo   07-07-2021                   10:00 11:15    HOME/ONLINE                           A827442
 
                                        Total enrolled/maximum:              1181      780

bijgewerkt/updated: 31/08/2021 20:13 uur
***rooster onder voorbehoud***

Afd. ICT FdR
Universiteit Leiden