Faculteit Sociale Wetenschappen - Psychologie datum: 31-08-2021

Werkgroeprooster: Psychometrie WG (6462PS004W)


Werkgroep Studieactiviteit nr.
kode      Dag  ------Datum van/tot------    ----Tijd---    Locatie--------- Ingedeeld Maximaal ZRS-id 

01        Actnr: 1863                                                          40        0
          Wo   02-09-2020 t/m 23-09-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A791856
          Wo   07-10-2020 t/m 28-10-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
02        Actnr: 1864                                                          40        0
          Wo   02-09-2020 t/m 23-09-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A791857
          Wo   07-10-2020 t/m 28-10-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
03        Actnr: 1865                                                          40        0
          Wo   02-09-2020 t/m 23-09-2020    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A791871
          Wo   07-10-2020 t/m 28-10-2020    13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
04        Actnr: 1866                                                          40        0
          Wo   02-09-2020 t/m 23-09-2020    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A791869
          Wo   07-10-2020 t/m 28-10-2020    13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
09        Actnr: 1871                                                          40        0
          Do   03-09-2020 t/m 24-09-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A791863
          Do   08-10-2020 t/m 29-10-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
10        Actnr: 1872                                                          40        0
          Do   03-09-2020 t/m 24-09-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A791860
          Do   08-10-2020 t/m 29-10-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
13        Actnr: 1875                                                          39        0
          Do   03-09-2020 t/m 24-09-2020    19:15 21:00    HOME/ONLINE                           A791868
          Do   08-10-2020 t/m 29-10-2020    19:15 21:00    HOME/ONLINE 
 
14        Actnr: 1876                                                          38        0
          Do   03-09-2020 t/m 24-09-2020    19:15 21:00    HOME/ONLINE                           A791854
          Do   08-10-2020 t/m 29-10-2020    19:15 21:00    HOME/ONLINE 
 
17        Actnr: 1879                                                          39        0
          Vr   04-09-2020 t/m 25-09-2020    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A791866
          Vr   09-10-2020 t/m 23-10-2020    13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
18        Actnr: 1880                                                          36        0
          Vr   04-09-2020 t/m 25-09-2020    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A791851
          Vr   09-10-2020 t/m 23-10-2020    13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
300       Actnr: 23432                                                        256      999
          Vr   29-01-2021                   11:00 12:00    HOME/ONLINE                           A815497
 
                                        Totaal aangemeld/maximum:             648      999

bijgewerkt/updated: 31/08/2021 20:13 uur
***rooster onder voorbehoud***

Afd. ICT FdR
Universiteit Leiden