Faculty of Social and Behavioural Sciences - Psychology date: 31-08-2021

Workgroup schedule: Psychology & Science WG (6461PS012W)


Workgroup Class nbr.
nbr.      Day  ------ Date/Period ------    -Start/End-    Location-------- Enrolled- Maximum ZRS-id

05        Actnr: 3955                                                          23        0
          Di   13-04-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A776901
          Di   04-05-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
          Di   18-05-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
          Di   01-06-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
 
06        Actnr: 3956                                                          24        0
          Di   20-04-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A776905
          Di   11-05-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
          Di   25-05-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
          Di   08-06-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
 
08        Actnr: 3958                                                          18        0
          Di   20-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A776907
          Di   11-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Di   25-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Di   08-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
09        Actnr: 3959                                                          24        0
          Di   13-04-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A776903
          Di   04-05-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
          Di   18-05-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
          Di   01-06-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
10        Actnr: 3960                                                          24        0
          Di   20-04-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A776909
          Di   11-05-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
          Di   25-05-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
          Di   08-06-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
11        Actnr: 3961                                                          24        0
          Wo   14-04-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A776910
          Wo   28-04-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
          Wo   19-05-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
          Wo   02-06-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
 
12        Actnr: 3962                                                          24        0
          Wo   21-04-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A776925
          Wo   12-05-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
          Wo   26-05-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
          Wo   09-06-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
 
13        Actnr: 3963                                                          23        0
          Wo   14-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A776912
          Wo   28-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Wo   19-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Wo   02-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
14        Actnr: 3964                                                          24        0
          Wo   21-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A776928
          Wo   12-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Wo   26-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Wo   09-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
15        Actnr: 3965                                                          23        0
          Do   15-04-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A819719
          Do   29-04-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
          Do   20-05-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
          Do   03-06-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
19        Actnr: 3969                                                          23        0
          Do   15-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A776949
          Do   29-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Do   20-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Do   03-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
20        Actnr: 3970                                                          24        0
          Do   22-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A776980
          Do   06-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Do   27-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Do   10-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
21        Actnr: 3971                                                          24        0
          Do   15-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A776952
          Do   29-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Do   03-06-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
22        Actnr: 3972                                                          23        0
          Do   22-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A776983
          Do   06-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Do   27-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Do   10-06-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
25        Actnr: 3975                                                          24        0
          Vr   16-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A776964
          Vr   30-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Vr   21-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Vr   04-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
26        Actnr: 3976                                                          24        0
          Vr   23-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A776989
          Vr   07-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Vr   28-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Vr   11-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
29        Actnr: 27711                                                         13        0
          Di   20-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A822231
          Di   11-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Di   25-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Di   08-06-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
                                        Total enrolled/maximum:               386        0

bijgewerkt/updated: 31/08/2021 20:13 uur
***rooster onder voorbehoud***

Afd. ICT FdR
Universiteit Leiden