Faculty of Social and Behavioural Sciences - Psychology date: 31-08-2021

Workgroup schedule: Cognitive Psychology WG (6461PS011W)


Workgroup Class nbr.
nbr.      Day  ------ Date/Period ------    -Start/End-    Location-------- Enrolled- Maximum ZRS-id

03        Actnr: 1492                                                          24        0
          Di   13-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A773342
          Di   04-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Di   18-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Di   01-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
04        Actnr: 1493                                                          24        0
          Di   20-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A773343
          Di   11-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Di   25-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Di   08-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
07        Actnr: 1496                                                          22        0
          Di   13-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A773346
          Di   04-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Di   18-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Di   01-06-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
11        Actnr: 2564                                                          23        0
          Wo   14-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A775335
          Wo   28-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Wo   19-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Wo   02-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
17        Actnr: 1504                                                          24        0
          Do   15-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A773357
          Do   29-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Do   03-06-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
18        Actnr: 1505                                                          23        0
          Do   22-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A773358
          Do   06-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Do   27-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Do   10-06-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
19        Actnr: 1506                                                          24        0
          Wo   14-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A773359
          Wo   28-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Wo   19-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Wo   02-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
20        Actnr: 1507                                                          25        0
          Wo   21-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A773360
          Wo   12-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Wo   26-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Wo   09-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
21        Actnr: 1508                                                          24        0
          Vr   16-04-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A773361
          Vr   30-04-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
          Vr   21-05-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
          Vr   04-06-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
 
22        Actnr: 1509                                                          24        0
          Vr   23-04-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A773362
          Vr   07-05-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
          Vr   28-05-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
          Vr   11-06-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE 
 
23        Actnr: 1510                                                          23        0
          Vr   16-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A773363
          Vr   30-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Vr   21-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Vr   04-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
24        Actnr: 1511                                                          22        0
          Vr   23-04-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A773364
          Vr   07-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Vr   28-05-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Vr   11-06-2021                   11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
25        Actnr: 1512                                                          24        0
          Vr   16-04-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A773365
          Vr   30-04-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
          Vr   21-05-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
          Vr   04-06-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
26        Actnr: 1513                                                          22        0
          Vr   23-04-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A773366
          Vr   07-05-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
          Vr   28-05-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
          Vr   11-06-2021                   13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
27        Actnr: 1514                                                          24        0
          Vr   16-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A773367
          Vr   30-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Vr   21-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Vr   04-06-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
28        Actnr: 25901                                                         24        0
          Vr   23-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A818518
          Vr   07-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Vr   28-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Vr   11-06-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
29        Actnr: 27467                                                         17        0
          Do   15-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A821177
          Do   29-04-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Do   03-06-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
                                        Total enrolled/maximum:               393        0

bijgewerkt/updated: 31/08/2021 20:13 uur
***rooster onder voorbehoud***

Afd. ICT FdR
Universiteit Leiden