Faculty of Social and Behavioural Sciences - Psychology date: 31-08-2021

Workgroup schedule: Introd. to Res. Meth.&St. WG (6461PI004W)


Workgroup Class nbr.
nbr.      Day  ------ Date/Period ------    -Start/End-    Location-------- Enrolled- Maximum ZRS-id

16        Actnr: 17229                                                         21        0
          Do   03-09-2020 t/m 10-09-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801207
          Do   17-09-2020 t/m 24-09-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801209
          Do   08-10-2020 t/m 15-10-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801207
          Do   22-10-2020 t/m 29-10-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801209
 
17        Actnr: 17230                                                         22        0
          Do   03-09-2020 t/m 10-09-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801211
          Do   17-09-2020 t/m 24-09-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801213
          Do   08-10-2020 t/m 15-10-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801211
          Do   22-10-2020 t/m 29-10-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801213
 
18        Actnr: 17231                                                         21        0
          Do   03-09-2020 t/m 10-09-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A801215
          Do   17-09-2020 t/m 24-09-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A801218
          Do   08-10-2020 t/m 15-10-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A801215
          Do   22-10-2020 t/m 29-10-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A801218
 
21        Actnr: 17233                                                         23        0
          Do   03-09-2020 t/m 10-09-2020    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A801222
          Do   17-09-2020 t/m 24-09-2020    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A801224
          Do   08-10-2020 t/m 15-10-2020    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A801222
          Do   22-10-2020 t/m 29-10-2020    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A801224
 
22        Actnr: 17234                                                         23        0
          Vr   04-09-2020 t/m 11-09-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801226
          Vr   18-09-2020 t/m 25-09-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801229
          Vr   09-10-2020 t/m 16-10-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801226
          Vr   23-10-2020 t/m 30-10-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801229
 
23        Actnr: 17235                                                         22        0
          Vr   04-09-2020 t/m 11-09-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801231
          Vr   18-09-2020 t/m 25-09-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801234
          Vr   09-10-2020 t/m 16-10-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801231
          Vr   23-10-2020 t/m 30-10-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801234
 
24        Actnr: 17266                                                         21        0
          Vr   04-09-2020 t/m 11-09-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801291
          Vr   18-09-2020 t/m 25-09-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801294
          Vr   09-10-2020 t/m 16-10-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801291
          Vr   23-10-2020 t/m 30-10-2020    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A801294
 
25        Actnr: 17267                                                         24        0
          Vr   04-09-2020 t/m 25-09-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A801298
          Vr   09-10-2020 t/m 16-10-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
          Vr   23-10-2020 t/m 30-10-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A801299
 
26        Actnr: 17268                                                         23        0
          Vr   04-09-2020 t/m 11-09-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A801302
          Vr   18-09-2020 t/m 25-09-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A804292
          Vr   09-10-2020 t/m 16-10-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A801302
          Vr   23-10-2020 t/m 30-10-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A804292
 
28        Actnr: 17236                                                         23        0
          Do   03-09-2020 t/m 24-09-2020    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A801236
          Do   08-10-2020 t/m 29-10-2020    13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
29        Actnr: 17237                                                         23        0
          Do   03-09-2020 t/m 24-09-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A801239
          Do   08-10-2020 t/m 29-10-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
32        Actnr: 17239                                                          4       24
          Vr   11-09-2020 t/m 25-09-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A801331
          Vr   09-10-2020 t/m 30-10-2020    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
                                        Total enrolled/maximum:               250       24

bijgewerkt/updated: 31/08/2021 20:13 uur
***rooster onder voorbehoud***

Afd. ICT FdR
Universiteit Leiden