Faculteit Sociale Wetenschappen - Politicologie datum: 31-08-2021

Werkgroeprooster: Bachelor Project IRO WG (6443HBPW)


Werkgroep Studieactiviteit nr.
kode      Dag  ------Datum van/tot------    ----Tijd---    Locatie--------- Ingedeeld Maximaal ZRS-id 

05        Actnr: 8490                                                          17        0
          Di   02-02-2021 t/m 23-03-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A782845
          Do   04-02-2021 t/m 25-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782917
          Di   30-03-2021 t/m 20-04-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A782953
          Do   01-04-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782981
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A782953
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782981
 
06        Actnr: 8491                                                          13        0
          Di   02-02-2021 t/m 23-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A810195
          Do   04-02-2021 t/m 25-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782932
          Di   30-03-2021 t/m 20-04-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A782954
          Do   01-04-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782983
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A782954
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782983
 
07        Actnr: 8604                                                          16        0
          Di   02-02-2021 t/m 20-04-2021    13:15 16:00    HOME/ONLINE                           A817086
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    13:15 16:00    HOME/ONLINE 
 
08        Actnr: 8605                                                          16        0
          Di   02-02-2021 t/m 23-03-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A782896
          Wo   03-02-2021 t/m 24-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A816153
          Di   30-03-2021 t/m 20-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817578
          Do   01-04-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817579
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817578
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817579
 
09        Actnr: 8606                                                          20        0
          Di   02-02-2021 t/m 23-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A788926
          Do   04-02-2021 t/m 25-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782933
          Di   30-03-2021 t/m 20-04-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A782959
          Do   01-04-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782987
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A782959
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782987
 
11        Actnr: 8608                                                          17        0
          Wo   03-02-2021 t/m 24-03-2021    15:15 19:00    HOME/ONLINE                           A802590
          Wo   31-03-2021 t/m 28-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782978
          Vr   09-04-2021 t/m 07-05-2021    09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A783001
          Wo   12-05-2021 t/m 19-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782978
          Vr   21-05-2021                   09:15 11:00    HOME/ONLINE                           A783001
 
12        Actnr: 8609                                                          16       20
          Wo   03-02-2021 t/m 28-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A809739
          Vr   05-02-2021 t/m 26-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A809742
          Vr   09-04-2021 t/m 07-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Wo   12-05-2021 t/m 19-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A809739
          Vr   21-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A809742
 
13        Actnr: 8610                                                          18        0
          Di   02-02-2021 t/m 23-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782899
          Do   04-02-2021 t/m 25-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A811961
          Di   30-03-2021 t/m 20-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782964
          Do   01-04-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817232
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782964
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817232
 
14        Actnr: 8611                                                          16        0
          Di   02-02-2021 t/m 20-04-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A811070
          Do   04-02-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A811074
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A811070
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A811074
 
15        Actnr: 8612                                                          16        0
          Di   02-02-2021 t/m 23-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782901
          Do   04-02-2021 t/m 25-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A811960
          Di   30-03-2021 t/m 20-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782973
          Do   01-04-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817233
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782973
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817233
 
16        Actnr: 8613                                                          18        0
          Di   02-02-2021 t/m 23-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782902
          Do   04-02-2021 t/m 25-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A811958
          Di   30-03-2021 t/m 20-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782974
          Do   01-04-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817234
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782974
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817234
 
17        Actnr: 8614                                                          10        0
          Di   02-02-2021 t/m 23-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782903
          Do   04-02-2021 t/m 25-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A811959
          Di   30-03-2021 t/m 20-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782975
          Do   01-04-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817235
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782975
          Do   06-05-2021                   15:00 17:00    CDH-WYNHVN/348                           A827477
          Di   11-05-2021                   15:00 17:00    CDH-WYNHVN/259                           A827803
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817235
 
18        Actnr: 8615                                                          15        0
          Di   02-02-2021 t/m 23-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782904
          Do   04-02-2021 t/m 25-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A811962
          Di   30-03-2021 t/m 20-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782976
          Do   01-04-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817236
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782976
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817236
 
19        Actnr: 8616                                                          18        0
          Di   02-02-2021 t/m 23-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782905
          Do   04-02-2021 t/m 25-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A811957
          Di   30-03-2021 t/m 20-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782977
          Do   01-04-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817237
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A782977
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A817237
 
21        Actnr: 22050                                                         18        0
          Di   02-02-2021 t/m 20-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A811964
          Do   04-02-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A812126
          Di   04-05-2021 t/m 25-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A811964
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A812126
 
22        Actnr: 22051                                                         17        0
          Di   02-02-2021 t/m 20-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A812127
          Do   04-02-2021 t/m 06-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A811963
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A812127
          Do   20-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A811963
 
23        Actnr: 21745                                                         16       20
          Di   02-02-2021 t/m 20-04-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A811087
          Vr   05-02-2021 t/m 26-03-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A810531
          Vr   09-04-2021 t/m 07-05-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE 
          Di   04-05-2021 t/m 18-05-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A811087
          Vr   21-05-2021                   15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A810531
 
                                        Totaal aangemeld/maximum:             277       40

bijgewerkt/updated: 31/08/2021 20:13 uur
***rooster onder voorbehoud***

Afd. ICT FdR
Universiteit Leiden