Faculty of Social and Behavioural Sciences - Politics date: 31-08-2022

Workgroup schedule: Academic Skills: Data Analysis (6442HASDAW)


Workgroup Class nbr.
nbr.      Day  ------ Date/Period ------    -Start/End-    Location-------- Enrolled- Maximum ZRS-id

1         Actnr: 5950                                                          20       20
          Di   08-02-2022 t/m 17-05-2022    09:15 11:00    CDH-SH/13.04                           A829891
 
2         Actnr: 5953                                                          15       20
          Di   08-02-2022 t/m 17-05-2022    09:15 11:00    CDH-SH/13.05                           A829892
 
3         Actnr: 5954                                                          20       20
          Di   08-02-2022 t/m 17-05-2022    09:15 11:00    CDH-SH/13.06                           A829893
 
4         Actnr: 8123                                                          19       20
          Di   08-02-2022 t/m 15-03-2022    09:15 11:00    CDH-SCHOUW/B3.02                           A833593
          Di   22-03-2022                   09:15 11:00    CDH-SCHOUW/A2.03 
          Di   29-03-2022 t/m 17-05-2022    09:15 11:00    CDH-SCHOUW/B3.02 
 
5         Actnr: 5955                                                          17       20
          Di   08-02-2022 t/m 17-05-2022    13:15 15:00    CDH-SH/13.05                           A829894
 
6         Actnr: 5956                                                          16       20
          Di   08-02-2022 t/m 17-05-2022    13:15 15:00    CDH-SH/13.06                           A829896
 
7         Actnr: 23812                                                         13       20
          Di   08-02-2022 t/m 17-05-2022    13:15 15:00    CDH-SH/13.04                           A865490
 
8         Actnr: 8124                                                          16       20
          Di   08-02-2022 t/m 17-05-2022    13:15 15:00    CDH-SH/13.00                           A833547
 
9         Actnr: 8125                                                          14       20
          Di   08-02-2022 t/m 17-05-2022    15:15 17:00    CDH-WYNHVN/260                           A833550
 
10        Actnr: 8113                                                          11       20
          Di   08-02-2022 t/m 22-03-2022    15:15 17:00    CDH-SH/13.08                           A833552
          Di   29-03-2022 t/m 17-05-2022    15:15 17:00    CDH-SH/13.06 
 
11        Actnr: 8114                                                          16       20
          Di   08-02-2022 t/m 22-03-2022    15:15 17:00    CDH-SH/13.03                           A833554
          Di   29-03-2022 t/m 17-05-2022    15:15 17:00    CDH-SH/13.05 
 
12        Actnr: 8115                                                          14       20
          Di   08-02-2022 t/m 15-03-2022    15:15 17:00    CDH-SCHOUW/B3.02                           A833559
          Di   22-03-2022                   15:15 17:00    CDH-SCHOUW/A2.03 
          Di   29-03-2022 t/m 17-05-2022    15:15 17:00    CDH-SCHOUW/B3.02 
 
13        Actnr: 8116                                                          20       20
          Wo   09-02-2022                   09:15 11:00    CDH-WYNHVN/264                           A868009
          Wo   16-02-2022 t/m 30-03-2022    09:15 11:00    CDH-SCHOUW/A2.04 
          Wo   06-04-2022 t/m 20-04-2022    09:15 11:00    CDH-SH/13.07 
          Wo   04-05-2022 t/m 18-05-2022    09:15 11:00    CDH-SH/13.07 
 
14        Actnr: 8117                                                          20       20
          Wo   09-02-2022 t/m 20-04-2022    09:15 11:00    CDH-SCHOUW/B3.03                           A833564
          Wo   04-05-2022 t/m 18-05-2022    09:15 11:00    CDH-SCHOUW/B3.03 
 
15        Actnr: 8118                                                          20       20
          Wo   09-02-2022 t/m 23-03-2022    09:15 11:00    CDH-SCHOUW/A2.01                           A833571
          Wo   30-03-2022 t/m 20-04-2022    09:15 11:00    CDH-SCHOUW/B3.01 
          Wo   04-05-2022 t/m 18-05-2022    09:15 11:00    CDH-SCHOUW/B3.01 
 
16        Actnr: 5951                                                          19       20
          Wo   09-02-2022 t/m 20-04-2022    11:15 13:00    CDH-SH/13.05                           A829901
          Wo   04-05-2022 t/m 18-05-2022    11:15 13:00    CDH-SH/13.05 
 
17        Actnr: 5952                                                          20       19
          Wo   09-02-2022 t/m 20-04-2022    11:15 13:00    CDH-SH/13.06                           A829903
          Wo   04-05-2022 t/m 18-05-2022    11:15 13:00    CDH-SH/13.06 
 
18        Actnr: 8119                                                          18       20
          Wo   09-02-2022 t/m 30-03-2022    11:15 13:00    CDH-SCHOUW/B3.01                           A833577
          Wo   06-04-2022 t/m 20-04-2022    11:15 13:00    CDH-WYNHVN/264 
          Wo   04-05-2022 t/m 18-05-2022    11:15 13:00    CDH-WYNHVN/264 
 
19        Actnr: 8120                                                          24        0
          Wo   09-02-2022 t/m 20-04-2022    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A863398
          Wo   04-05-2022 t/m 18-05-2022    15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
20        Actnr: 8121                                                          20       20
          Wo   09-02-2022 t/m 30-03-2022    15:15 17:00    CDH-SH/13.01                           A833584
          Wo   06-04-2022                   15:15 17:00    CDH-SCHOUW/A2.03 
          Wo   13-04-2022 t/m 20-04-2022    15:15 17:00    CDH-WYNHVN/312A/B 
          Wo   04-05-2022 t/m 18-05-2022    15:15 17:00    CDH-WYNHVN/312A/B 
 
21        Actnr: 8122                                                          20       20
          Wo   09-02-2022                   15:15 17:00    CDH-WYNHVN/316                           A833589
          Wo   16-02-2022                   15:15 17:00    CDH-SCHOUW/A2.03 
          Wo   23-02-2022 t/m 20-04-2022    15:15 17:00    CDH-WYNHVN/354 
          Wo   04-05-2022 t/m 18-05-2022    15:15 17:00    CDH-WYNHVN/354 
 
                                        Total enrolled/maximum:               372      399

bijgewerkt/updated: 31/08/2022 22:11 uur
***rooster onder voorbehoud***

Afd. ICT FdR
Universiteit Leiden