Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Duitse Taal en Cultuur 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 28-05-2020 22:23 |
Semester I, 2019-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
35 | 1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
40 | 30 | 1 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden | 101 | 5631VMEN1M | 41,44,47 | 11:15-13:00 | * nb | WIJKPL2/003 | 4844 | A751184 |
Academische vaardigheden | 101 | 5631VMEN1M | 45 | 11:15-13:00 | * nb | UB/INSTRUCTIE | 4844 | A751184 |
Deutsche Sprache Fundame I WGR | 101 | 5631VD10W | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Szita | EYCKH4/006 | 4440 | A721670 |
Krise und Kritik Lit LEC | 101 | 5631VB33H | 37-42,44-50 | 15:00-17:00 | * Mixdorf | REUVENSPL4/201A | 4573 | A744712 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Deutsche Sprache Fundame I WGR | 101 | 5631VD10W | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Szita | EYCKH2/006 | 4440 | A721674 |
Deutsche Sprache Fundame I WGR | 101 | 5631VD10W | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Szita | WIJKPL3/006 | 4440 | A721676 |
Inleiding literatuurwetens LEC | 101 | 5000VILWH | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Kessel, van | LIPSIUS/019 | 2215 | A717014 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Inleiding taalwetenschap LEC | 101 | 5000VITWH | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Peyrot | WIJKPL2/002 | 2492 | A717697 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academische vaardigheden | 101 | 5631VMEN1M | 37,41,45-47 | 13:15-15:00 |   | EYCKH4/005 | 4844 | A722305 |
Academische vaardigheden | 101 | 5631VMEN1M | 38-39,42,44,48-50 | 13:15-15:00 |   | EYCKH2/001 | 4844 | A722305 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Deutschland in Bildern WGR | 101 | 5631VB34W | 37-39,42,44,46-50 | 11:15-13:00 | * van den Berg | LIPSIUS/307 | 4574 | A721685 |
Deutschland in Bildern WGR | 101 | 5631VB34W | 41 | 11:15-13:00 | * van den Berg | LIPSIUS/235 | 4574 | A721685 |
Deutschland in Bildern WGR | 101 | 5631VB34W | 45 | 11:15-13:00 | * van den Berg | LIPSIUS/005 | 4574 | A721685 |
Legenda | |
EYCKH2 | P.N v Eyckhof 2, 2311 BV Leiden |
EYCKH4 | P.N van Eyckhof 4, 2311 BV Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
REUVENSPL4 | Reuvensplaats 4, 2311 BE Leiden |
UB | Witte Singel 27, 2311 BG Leiden |
WIJKPL2 | v Wijkplaats 2, 2311 BX Leiden |
WIJKPL3 | v Wijkplaats 3, 2311 BX Leiden |