Faculteit Sociale Wetenschappen - Psychologie datum: 31-08-2021

Werkgroeprooster: Multiv. Data Analysis WG (6462PI009W)


Werkgroep Studieactiviteit nr.
kode      Dag  ------Datum van/tot------    ----Tijd---    Locatie--------- Ingedeeld Maximaal ZRS-id 

03        Actnr: 23459                                                         42       40
          Di   13-04-2021 t/m 20-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A815487
          Di   04-05-2021 t/m 01-06-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
09        Actnr: 23460                                                         41       40
          Wo   14-04-2021 t/m 28-04-2021    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A815488
          Wo   12-05-2021 t/m 02-06-2021    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
14        Actnr: 23461                                                         40       40
          Wo   14-04-2021 t/m 28-04-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE                           A815489
          Wo   12-05-2021 t/m 02-06-2021    13:15 15:00    HOME/ONLINE 
 
19        Actnr: 23462                                                         40       40
          Wo   14-04-2021 t/m 28-04-2021    15:30 17:15    HOME/ONLINE                           A815490
          Wo   12-05-2021 t/m 02-06-2021    15:30 17:15    HOME/ONLINE 
 
20        Actnr: 23463                                                         40       40
          Wo   14-04-2021 t/m 28-04-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE                           A815491
          Wo   12-05-2021 t/m 02-06-2021    15:15 17:00    HOME/ONLINE 
 
27        Actnr: 23464                                                         40       40
          Do   15-04-2021 t/m 06-05-2021    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A815492
          Do   20-05-2021 t/m 03-06-2021    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
28        Actnr: 23465                                                         40       40
          Do   15-04-2021 t/m 06-05-2021    11:15 13:00    HOME/ONLINE                           A815493
          Do   20-05-2021 t/m 03-06-2021    11:15 13:00    HOME/ONLINE 
 
300       Actnr: 28110                                                        278        0
          Do   17-06-2021                   10:00 11:15    HOME/ONLINE                           A827440
 
301       Actnr: 28111                                                        235      500
          Wo   07-07-2021                   10:00 11:15    HOME/ONLINE                           A827443
 
                                        Totaal aangemeld/maximum:             796      780

bijgewerkt/updated: 31/08/2021 20:13 uur
***rooster onder voorbehoud***

Afd. ICT FdR
Universiteit Leiden