Faculteit Sociale Wetenschappen - Psychologie datum: 31-08-2022

Werkgroeprooster: Inferential Statistics WG (6461PI006W)


Werkgroep Studieactiviteit nr.
kode      Dag  ------Datum van/tot------    ----Tijd---    Locatie--------- Ingedeeld Maximaal ZRS-id 

A500      Actnr: 23498                                                          2        0
          Do   27-01-2022                   16:00 17:15    PDLC/NNB-PC                           A864861
 
16        Actnr: 16166                                                         22        0
          Do   18-11-2021 t/m 09-12-2021    09:15 11:00    PDLC/1A12                           A848466
          Do   16-12-2021 t/m 23-12-2021    09:15 11:00    PDLC/1A32-PC                           A848467
          Do   13-01-2022 t/m 20-01-2022    09:15 11:00    PDLC/1A32-PC 
          Do   27-01-2022                   16:15 18:00    PDLC/1A30-PC                           A863159
 
17        Actnr: 16167                                                         22        0
          Do   18-11-2021 t/m 09-12-2021    09:15 11:00    PDLC/SA21                           A848468
          Do   16-12-2021 t/m 23-12-2021    09:15 11:00    PDLC/1A46-PC                           A848469
          Do   13-01-2022 t/m 20-01-2022    09:15 11:00    PDLC/1A46-PC 
          Do   27-01-2022                   16:15 18:00    PDLC/1A32-PC                           A863158
 
18        Actnr: 16168                                                         24        0
          Do   18-11-2021 t/m 09-12-2021    11:15 13:00    PDLC/1A24                           A848470
          Do   16-12-2021 t/m 23-12-2021    11:15 13:00    PDLC/1A30-PC                           A848471
          Do   13-01-2022 t/m 20-01-2022    11:15 13:00    PDLC/1A30-PC 
          Do   27-01-2022                   16:15 18:00    PDLC/1A26-PC                           A863160
 
19        Actnr: 16169                                                         22        0
          Do   18-11-2021 t/m 09-12-2021    13:15 15:00    PDLC/1A24                           A848472
          Do   16-12-2021 t/m 23-12-2021    13:15 15:00    PDLC/1A26-PC                           A848473
          Do   13-01-2022 t/m 20-01-2022    13:15 15:00    PDLC/1A26-PC 
          Do   27-01-2022                   16:15 18:00    PDLC/1A28-PC                           A863162
 
20        Actnr: 16170                                                         23        0
          Do   18-11-2021 t/m 09-12-2021    15:15 17:00    PDLC/SA21                           A848474
          Do   16-12-2021 t/m 23-12-2021    15:15 17:00    PDLC/1A32-PC                           A848475
          Do   13-01-2022 t/m 20-01-2022    15:15 17:00    PDLC/1A32-PC 
          Do   27-01-2022                   18:15 20:00    PDLC/1A28-PC                           A863163
 
21        Actnr: 16171                                                         23        0
          Do   18-11-2021 t/m 09-12-2021    17:15 19:00    PDLC/SA21                           A848476
          Do   16-12-2021 t/m 23-12-2021    17:15 19:00    PDLC/1A32-PC                           A848477
          Do   13-01-2022 t/m 20-01-2022    17:15 19:00    PDLC/1A32-PC 
          Do   27-01-2022                   18:15 20:00    PDLC/1A32-PC                           A863164
 
22        Actnr: 16172                                                         22        0
          Vr   19-11-2021 t/m 10-12-2021    09:15 11:00    PDLC/SA29                           A848478
          Vr   17-12-2021 t/m 24-12-2021    09:15 11:00    PDLC/1A32-PC                           A848479
          Vr   14-01-2022 t/m 21-01-2022    09:15 11:00    PDLC/1A32-PC 
          Vr   28-01-2022                   09:15 11:00    PDLC/2B04-PC                           A863166
 
23        Actnr: 16173                                                         20        0
          Vr   19-11-2021 t/m 10-12-2021    09:15 11:00    PDLC/SA31                           A848480
          Vr   17-12-2021 t/m 24-12-2021    09:15 11:00    PDLC/1A26-PC                           A848481
          Vr   14-01-2022 t/m 21-01-2022    09:15 11:00    PDLC/1A26-PC 
          Wo   26-01-2022                   16:00 18:00    HOME/ONLINE                           A864550
 
24        Actnr: 16174                                                         24        0
          Vr   19-11-2021 t/m 10-12-2021    11:15 13:00    PDLC/SA31                           A848482
          Vr   17-12-2021 t/m 24-12-2021    11:15 13:00    PDLC/1A26-PC                           A848483
          Vr   14-01-2022 t/m 21-01-2022    11:15 13:00    PDLC/1A26-PC 
          Vr   28-01-2022                   17:15 19:00    PDLC/1A46-PC                           A863167
 
26        Actnr: 16175                                                         24        0
          Vr   19-11-2021 t/m 10-12-2021    13:15 15:00    PDLC/SA31                           A848484
          Vr   17-12-2021 t/m 24-12-2021    13:15 15:00    PDLC/1A32-PC                           A848485
          Vr   14-01-2022 t/m 21-01-2022    13:15 15:00    PDLC/1A32-PC 
          Vr   28-01-2022                   17:15 19:00    PDLC/1A32-PC                           A863169
 
27        Actnr: 16176                                                         20        0
          Vr   19-11-2021 t/m 10-12-2021    13:15 15:00    PDLC/1B53                           A848486
          Vr   17-12-2021 t/m 24-12-2021    13:15 15:00    PDLC/1A26-PC                           A848487
          Vr   14-01-2022 t/m 21-01-2022    13:15 15:00    PDLC/1A26-PC 
          Vr   28-01-2022                   17:15 19:00    PDLC/1A26-PC                           A863168
 
28        Actnr: 16177                                                         24        0
          Vr   19-11-2021 t/m 10-12-2021    15:15 17:00    PDLC/1A27                           A848488
          Vr   17-12-2021 t/m 24-12-2021    15:15 17:00    PDLC/1A26-PC                           A848489
          Vr   14-01-2022 t/m 21-01-2022    15:15 17:00    PDLC/1A26-PC 
          Vr   28-01-2022                   17:15 19:00    PDLC/1A28-PC                           A863170
 
31        Actnr: 16178                                                         21        0
          Do   18-11-2021 t/m 09-12-2021    09:15 11:00    PDLC/1A07                           A848494
          Do   16-12-2021 t/m 23-12-2021    09:15 11:00    PDLC/1A30-PC                           A848495
          Do   13-01-2022 t/m 20-01-2022    09:15 11:00    PDLC/1A30-PC 
          Do   27-01-2022                   18:15 20:00    PDLC/1A30-PC                           A863157
 
32        Actnr: 18488                                                         23       24
          Do   18-11-2021                   11:15 13:00    STEEN/E004                           A853462
          Do   25-11-2021                   11:15 13:00    STEEN/E002B 
          Do   02-12-2021                   11:15 13:00    PDLC/SA21                           A853461
          Do   09-12-2021                   11:15 13:00    STEEN/E003B                           A853462
          Do   16-12-2021 t/m 23-12-2021    11:15 13:00    PDLC/1A32-PC                           A853457
          Do   13-01-2022 t/m 20-01-2022    11:15 13:00    PDLC/1A32-PC 
          Do   27-01-2022                   18:15 20:00    PDLC/1A26-PC                           A863161
 
500       Actnr: 11376                                                        300        0
          Do   27-01-2022                   16:00 17:00    HOME/ONLINE                           A864863
 
                                        Totaal aangemeld/maximum:             616       24

bijgewerkt/updated: 31/08/2022 22:11 uur
***rooster onder voorbehoud***

Afd. ICT FdR
Universiteit Leiden